Buta Airways აზერბაიჯანული დაბალბიუჯეტური ავიაკომპანიაა. ის არის Azerbaijan Airlines (AZAL) -ის შვილობილი კომპანია და შეიქმნა იმისათვის, რომ მგზავრებს შედარებით ხელმისაწვდომი ავიაბილეთები შესთავაზოს. დაარსდა 2016 წელს, შტაბ-ბინა მდებარეობს ბაქოში, ხოლო მთავარი ცენტრი კი ჰეიდარ ალიევის საერთაშორისო აეროპორტშია განთავსებული.
აეროპორტები და მარშრუტების ქსელი
Buta Airways ჰეიდარ ალიევის საერთაშორისო აეროპორტიდან ფრენებს ევროპის, ახლო აღმოსავლეთისა და დსთ-ს რეგიონის სხვადასხვა მიმართულებით ახორციელებს. პოპულარული მიმართულებები მოიცავს: თბილისი, ბათუმი, სტამბოლი, თელ-ავივი, სოფია, აქტაუ და სხვ.
Buta Airways georgia პირდაპირ ფრენებს ბაქოდან საქართველოს ორი საერთაშორისო აეროპორტის მიმართულებით ახორციელებს, ესენია თბილისის და ბათუმის აეროპორტი.
თბილისი ბაქო ფრენები
გამგზავრება | დაბრუნება | გაჩერება | ავიაკომპანია | ბილეთების პოვნა |
---|---|---|---|---|
21 ნოემბერი 2024 | 25 ნოემბერი 2024 | პირდაპირი | ბილეთები 389 - დან | |
22 ნოემბერი 2024 | 26 ნოემბერი 2024 | პირდაპირი | ბილეთები 389 - დან | |
23 ნოემბერი 2024 | 29 ნოემბერი 2024 | პირდაპირი | ბილეთები 360 - დან | |
24 ნოემბერი 2024 | 30 ნოემბერი 2024 | პირდაპირი | ბილეთები 335 - დან | |
25 ნოემბერი 2024 | 13 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ბილეთები 376 - დან | |
26 ნოემბერი 2024 | 9 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ბილეთები 326 - დან | |
27 ნოემბერი 2024 | 28 ნოემბერი 2024 | პირდაპირი | ბილეთები 328 - დან | |
28 ნოემბერი 2024 | 1 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ბილეთები 327 - დან | |
29 ნოემბერი 2024 | 4 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ბილეთები 317 - დან | |
30 ნოემბერი 2024 | 1 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ბილეთები 300 - დან | |
1 დეკემბერი 2024 | 2 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ბილეთები 300 - დან | |
2 დეკემბერი 2024 | 4 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ბილეთები 317 - დან | |
3 დეკემბერი 2024 | 4 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ბილეთები 357 - დან | |
4 დეკემბერი 2024 | 7 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ბილეთები 289 - დან | |
5 დეკემბერი 2024 | 9 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ბილეთები 308 - დან | |
6 დეკემბერი 2024 | 9 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ბილეთები 308 - დან | |
7 დეკემბერი 2024 | 16 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ბილეთები 297 - დან | |
8 დეკემბერი 2024 | 12 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ბილეთები 345 - დან | |
9 დეკემბერი 2024 | 10 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ბილეთები 297 - დან | |
10 დეკემბერი 2024 | 11 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ბილეთები 297 - დან | |
11 დეკემბერი 2024 | 12 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ბილეთები 299 - დან | |
12 დეკემბერი 2024 | 13 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ბილეთები 279 - დან | |
13 დეკემბერი 2024 | 15 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ბილეთები 344 - დან | |
14 დეკემბერი 2024 | 15 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ბილეთები 336 - დან | |
15 დეკემბერი 2024 | 18 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ბილეთები 325 - დან | |
16 დეკემბერი 2024 | 19 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ბილეთები 336 - დან | |
17 დეკემბერი 2024 | 17 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ბილეთები 325 - დან | |
18 დეკემბერი 2024 | 21 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ბილეთები 336 - დან | |
19 დეკემბერი 2024 | 22 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ბილეთები 394 - დან | |
20 დეკემბერი 2024 | 25 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ბილეთები 577 - დან | |
21 დეკემბერი 2024 | 2 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 554 - დან | |
22 დეკემბერი 2024 | 22 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ბილეთები 484 - დან | |
23 დეკემბერი 2024 | 3 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 615 - დან | |
24 დეკემბერი 2024 | 7 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 602 - დან | |
25 დეკემბერი 2024 | 27 დეკემბერი 2024 | პირდაპირი | ბილეთები 757 - დან | |
26 დეკემბერი 2024 | 6 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 754 - დან | |
27 დეკემბერი 2024 | 11 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 654 - დან | |
28 დეკემბერი 2024 | 9 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 779 - დან | |
29 დეკემბერი 2024 | 5 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 804 - დან | |
30 დეკემბერი 2024 | 8 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 776 - დან | |
31 დეკემბერი 2024 | 6 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 713 - დან | |
1 იანვარი 2025 | 8 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 606 - დან | |
2 იანვარი 2025 | 4 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 809 - დან | |
3 იანვარი 2025 | 3 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 830 - დან | |
4 იანვარი 2025 | 13 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 679 - დან | |
5 იანვარი 2025 | 12 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 864 - დან | |
6 იანვარი 2025 | 6 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 800 - დან | |
7 იანვარი 2025 | 16 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 578 - დან | |
8 იანვარი 2025 | 12 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 672 - დან | |
10 იანვარი 2025 | 17 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 603 - დან | |
11 იანვარი 2025 | 12 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 722 - დან | |
12 იანვარი 2025 | 17 იანვარი 2025 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 1 915 - დან | |
13 იანვარი 2025 | 30 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 455 - დან | |
14 იანვარი 2025 | 16 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 447 - დან | |
15 იანვარი 2025 | 17 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 487 - დან | |
16 იანვარი 2025 | 16 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 354 - დან | |
17 იანვარი 2025 | 19 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 363 - დან | |
18 იანვარი 2025 | 19 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 363 - დან | |
20 იანვარი 2025 | 25 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 337 - დან | |
21 იანვარი 2025 | 23 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 347 - დან | |
23 იანვარი 2025 | 28 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 403 - დან | |
24 იანვარი 2025 | 26 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 363 - დან | |
25 იანვარი 2025 | 27 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 337 - დან | |
26 იანვარი 2025 | 7 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 401 - დან | |
28 იანვარი 2025 | 6 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 401 - დან | |
29 იანვარი 2025 | 31 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 341 - დან | |
30 იანვარი 2025 | 12 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 326 - დან | |
31 იანვარი 2025 | 3 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 319 - დან | |
1 თებერვალი 2025 | 8 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 389 - დან | |
2 თებერვალი 2025 | 6 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 401 - დან | |
4 თებერვალი 2025 | 6 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 308 - დან | |
5 თებერვალი 2025 | 21 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 313 - დან | |
6 თებერვალი 2025 | 9 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 307 - დან | |
7 თებერვალი 2025 | 8 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 344 - დან | |
8 თებერვალი 2025 | 8 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 306 - დან | |
9 თებერვალი 2025 | 10 თებერვალი 2025 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 1 727 - დან | |
10 თებერვალი 2025 | 17 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 313 - დან | |
11 თებერვალი 2025 | 11 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 347 - დან | |
13 თებერვალი 2025 | 17 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 366 - დან | |
21 თებერვალი 2025 | 26 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 403 - დან | |
23 თებერვალი 2025 | 2 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 367 - დან | |
24 თებერვალი 2025 | 1 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 402 - დან | |
25 თებერვალი 2025 | 25 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 376 - დან | |
27 თებერვალი 2025 | 1 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 353 - დან | |
28 თებერვალი 2025 | 3 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 337 - დან | |
1 მარტი 2025 | 3 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 404 - დან | |
3 მარტი 2025 | 3 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 367 - დან | |
6 მარტი 2025 | 15 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 351 - დან | |
19 მარტი 2025 | 25 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 430 - დან | |
20 მარტი 2025 | 25 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 430 - დან | |
21 მარტი 2025 | 28 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 363 - დან | |
23 მარტი 2025 | 27 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 431 - დან | |
24 მარტი 2025 | 24 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 461 - დან | |
25 მარტი 2025 | 27 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 463 - დან | |
26 მარტი 2025 | 26 მარტი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 461 - დან | |
31 მარტი 2025 | 4 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 364 - დან | |
5 აპრილი 2025 | 11 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 401 - დან | |
9 აპრილი 2025 | 20 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 400 - დან | |
14 აპრილი 2025 | 21 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 431 - დან | |
15 აპრილი 2025 | 22 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 460 - დან | |
16 აპრილი 2025 | 23 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 402 - დან | |
17 აპრილი 2025 | 24 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 431 - დან | |
18 აპრილი 2025 | 21 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 394 - დან | |
19 აპრილი 2025 | 26 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 394 - დან | |
20 აპრილი 2025 | 27 აპრილი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 402 - დან | |
30 აპრილი 2025 | 5 მაისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 422 - დან | |
1 მაისი 2025 | 7 მაისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 384 - დან | |
13 მაისი 2025 | 27 მაისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 398 - დან | |
14 მაისი 2025 | 21 მაისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 393 - დან | |
16 მაისი 2025 | 23 მაისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 394 - დან | |
19 მაისი 2025 | 23 მაისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 402 - დან | |
10 ივნისი 2025 | 10 ივნისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 424 - დან | |
11 ივნისი 2025 | 14 ივნისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 422 - დან | |
13 ივნისი 2025 | 20 ივნისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 422 - დან | |
17 ივნისი 2025 | 24 ივნისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 394 - დან | |
19 ივნისი 2025 | 23 ივნისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 394 - დან | |
25 ივნისი 2025 | 5 ივლისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 423 - დან | |
1 ივლისი 2025 | 25 ივლისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 492 - დან | |
2 ივლისი 2025 | 16 ივლისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 420 - დან | |
10 ივლისი 2025 | 10 ივლისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 453 - დან | |
15 ივლისი 2025 | 26 ივლისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 454 - დან | |
21 ივლისი 2025 | 28 ივლისი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 458 - დან | |
25 ივლისი 2025 | 12 აგვისტო 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 455 - დან | |
28 ივლისი 2025 | 6 აგვისტო 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 464 - დან | |
29 ივლისი 2025 | 7 აგვისტო 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 492 - დან | |
8 აგვისტო 2025 | 16 აგვისტო 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 471 - დან | |
16 აგვისტო 2025 | 24 აგვისტო 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 478 - დან | |
2 სექტემბერი 2025 | 9 სექტემბერი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 286 - დან | |
15 სექტემბერი 2025 | 22 სექტემბერი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 426 - დან | |
17 სექტემბერი 2025 | 22 სექტემბერი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 460 - დან | |
18 სექტემბერი 2025 | 22 სექტემბერი 2025 | პირდაპირი | ბილეთები 435 - დან | |
30 ოქტომბერი 2025 | 2 ნოემბერი 2025 | 2 Გაჩერება | ბილეთები 2 845 - დან |
Buta Airways ფლოტი
Buta Airways მართავს ფლოტს, რომელიც ძირითადად შედგება Embraer E190 თვითმფრინავებისგან. ისინი არჩეულია მათი საიმედოობის, ეფექტურობისა და ავიაკომპანიის საოპერაციო საჭიროებებისთვის შესაბამისობის მიზნით და უზრუნველყოფენ კომფორტულ მოგზაურობას როგორც მოკლე, ისე საშუალო მანძილის ფრენებზე.
მომსახურების კლასები :
Buta გთავაზობთ რამდენიმე კლასის მომსახურებას მგზავრების სხვადასხვა საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად. აქ მოცემულია მომსახურების კლასების მიმოხილვა, რომლებიც ხელმისაწვდომია ავიაკომპანიის ფრენებზე: Buta Budget, Buta Standard და Buta Comfort.
Buta Airways ბარგის პოლიტიკა
ბარგის პოლიტიკა განსხვავდება მგზავრობის კლასის მიხედვით. როგორც წესი, ბიუჯეტურ ტარიფებში არ შედის ჩასაბარებული ბარგი, მაგრამ მგზავრებს შეუძლიათ მათი შეძენა დამატებითი თანხის გადახდით.
ხელბარგი: 1 ცალი 10კგ-მდე ხელჩანთა, რომლის ზომები (სიგრძე + სიგანე + სიმაღლე) არ აღემატება 55 x 35 x 20 სმ-ს.
ჩასაბარებელი ბარგი:
- Buta Budget – არ შედის.
- Buta Standard – 1 ცალი 23 კგ-მდე ჩასაბარებელი ბარგი.
- Buta Comfort – 1 ცალი 32 კგ-მდე ჩასაბარებელი ბარგი.
ინფორმაცია რეგისტრაციის შესახებ:
Buta გთავაზობთ რეისზე რეგისტრაციის რამდენიმე ვარიანტს, რათა პროცესი ყველა მგზავრისთვის მოსახერხებელი იყოს.
ონლაინ რეგისტრაცია – რეგისტრაცია იხსნება გამგზავრებამდე 24 საათით ადრე და იხურება გამგზავრებამდე 2 საათით ადრე.
რეგისტრაცია აეროპორტში – რეგისტრაცია საერთაშორისო ფრენებისთვის იხსნება 3 საათით ადრე და იხურება ფრენამდე 1 საათით ადრე.
თვითმომსახურების ჯიხური – ზოგიერთ აეროპორტს ავიაკომპანიას მგზავრებისთვის აქვს თვითმომსახურების ჯიხურები, რომლებიც მგზავრებს საშუალებას აძლევს გაიარონ რეგისტრაცია, შეარჩიონ ადგილები და ამობეჭდონ ჩასხდომის ბარათი.
დაჯავშნე Buta Airways -ს ფრენები ყველაზე იაფად. დაგვირეკეთ: 551 907 907