Site icon ფრენები იაფად

Korean Air georgia კორეან ეარი საქართველო

korean air georgia

Korean Air არის სამხრეთ კორეის უმსხვილესი ავიაკომპანია ფლოტის ზომის, საერთაშორისო მიმართულებებისა და საერთაშორისო ფრენების მიხედვით. დაარსდა 1962 წელს, ოპერირება კი 1969 წლიდან დაიწყო. სათაო ოფისი მდებარეობს სეულში.  ავიაკომპანია არის SkyTeam ალიანსისა და SkyTeam Cargo-ს ერთ-ერთი დამფუძნებელი.

აღსანიშნავია, რომ 2024 წლის მონაცემებით, კორეან ეარი Skytrax -ის მიერ შედგენილ 5 ვარსკვლავიანი ავიაკომპანიების რეიტინგში, პირველ ათეულშია.

აეროპორტები და მარშრუტების ქსელი 

Korean Air ძირითად ფრენებს მისი მთავარი ჰაბიდან – ინჩეონის საერთაშორისო აეროპორტიდან ასრულებს, ხოლო მეორად ჰაბებად კი – გიმპოს საერთაშორისო აეროპორტი და გიმჰაეს საერთაშორისო აეროპორტი აქვს.

ავიაკომპანია მგზავრებს სთავაზობს საერთაშორისო ფრენების ფართო ქსელს აზიის, ევროპის, ჩრდილოეთ ამერიკის, სამხრეთ ამერიკის, ოკეანიისა და აფრიკის მიმართულებით. უფრო კონკრეტულად კი, 2024 წლის ივლისის მდგომარეობით, კორეან ეარი ფრენებს 35 ქვეყნის 10 შიდა და 87 საერთაშორისო მიმართულებაზე ასრულებს.

რეისები ხორციელდება ისეთ ქალაქებში, როგორიცაა: პრაღა, პარიზი, ვენა, ბუდაპეშტი, ფრანკფურტი, ამსტერდამი, მილანი, რომი, ლისაბონი, ბარსელონა, მადრიდი, სიდნეი, ნიუ-დელი, პეკინი, შანხაი, ჰონგ-კონგი, ტოკიო და სხვ.

Korean Air georgia -მ ჩარტერული ფრენები საქართველოს მიმართულებით 2024 წლის ზაფხულის სანავიგაციო სეზონზე შეასრულა და პირდაპირი რესიებით ინჩეონიდან თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი -ს მიმართულებით და უკან, 3 რეისი განახორციელა.

აღსანიშნავია, რომ კორეან ეარ -მა საქართველოში არარეგულარული ფრენები ასევე 2018 და 2019 წლებშიც განახორციელა და შესაძლებელია კვლავ შემოგვთავაზოს აღნიშნულ მიმართულებაზე ავიამიმოსვლა.

ფრენები თბილისი სეული

გამგზავრებადაბრუნებაგაჩერებაავიაკომპანიაბილეთების პოვნა
7 ივლისი 202513 ივლისი 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 596 - დან
9 ივლისი 202516 ივლისი 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 142 - დან
10 ივლისი 202520 ივლისი 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 328 - დან
13 ივლისი 202527 ივლისი 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 516 - დან
16 ივლისი 202523 ივლისი 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 176 - დან
17 ივლისი 202523 ივლისი 20251 Გაჩერებაბილეთები 2 256 - დან
18 ივლისი 202525 ივლისი 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 383 - დან
19 ივლისი 202528 ივლისი 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 144 - დან
20 ივლისი 202524 ივლისი 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 143 - დან
21 ივლისი 202531 ივლისი 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 300 - დან
22 ივლისი 202527 ივლისი 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 594 - დან
23 ივლისი 202527 ივლისი 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 496 - დან
24 ივლისი 20255 აგვისტო 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 558 - დან
26 ივლისი 202530 ივლისი 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 107 - დან
27 ივლისი 202511 აგვისტო 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 095 - დან
28 ივლისი 20258 აგვისტო 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 676 - დან
29 ივლისი 20258 აგვისტო 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 383 - დან
30 ივლისი 20257 აგვისტო 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 145 - დან
31 ივლისი 20255 აგვისტო 20253 Გაჩერებაბილეთები 2 130 - დან
1 აგვისტო 202531 აგვისტო 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 387 - დან
2 აგვისტო 20256 აგვისტო 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 451 - დან
3 აგვისტო 20256 აგვისტო 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 158 - დან
4 აგვისტო 202510 აგვისტო 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 494 - დან
6 აგვისტო 202512 აგვისტო 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 287 - დან
9 აგვისტო 202517 აგვისტო 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 215 - დან
12 აგვისტო 202517 აგვისტო 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 148 - დან
15 აგვისტო 202528 აგვისტო 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 455 - დან
19 აგვისტო 202525 აგვისტო 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 095 - დან
20 აგვისტო 202525 აგვისტო 20251 Გაჩერებაბილეთები 2 142 - დან
21 აგვისტო 202525 აგვისტო 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 148 - დან
23 აგვისტო 202527 აგვისტო 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 148 - დან
24 აგვისტო 202531 აგვისტო 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 141 - დან
26 აგვისტო 202513 სექტემბერი 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 512 - დან
28 აგვისტო 202531 აგვისტო 20251 Გაჩერებაბილეთები 2 150 - დან
1 სექტემბერი 20257 სექტემბერი 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 135 - დან
2 სექტემბერი 202513 სექტემბერი 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 260 - დან
3 სექტემბერი 202513 სექტემბერი 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 517 - დან
5 სექტემბერი 202516 სექტემბერი 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 104 - დან
10 სექტემბერი 202521 სექტემბერი 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 115 - დან
11 სექტემბერი 202517 სექტემბერი 20251 Გაჩერებაბილეთები 2 101 - დან
13 სექტემბერი 202525 სექტემბერი 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 139 - დან
14 სექტემბერი 202521 სექტემბერი 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 138 - დან
16 სექტემბერი 202521 სექტემბერი 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 139 - დან
18 სექტემბერი 202524 სექტემბერი 20251 Გაჩერებაბილეთები 2 181 - დან
20 სექტემბერი 202527 სექტემბერი 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 632 - დან
21 სექტემბერი 202530 სექტემბერი 20253 Გაჩერებაბილეთები 2 565 - დან
25 სექტემბერი 202511 ოქტომბერი 20251 Გაჩერებაბილეთები 2 179 - დან
26 სექტემბერი 202510 ოქტომბერი 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 176 - დან
27 სექტემბერი 202511 ოქტომბერი 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 228 - დან
28 სექტემბერი 20258 ოქტომბერი 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 228 - დან
1 ოქტომბერი 202512 ოქტომბერი 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 262 - დან
8 ოქტომბერი 202515 ოქტომბერი 20253 Გაჩერებაბილეთები 2 789 - დან
13 ოქტომბერი 202531 ოქტომბერი 20251 Გაჩერებაბილეთები 2 344 - დან
15 ოქტომბერი 20251 ნოემბერი 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 502 - დან
17 ოქტომბერი 202524 ოქტომბერი 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 213 - დან
18 ოქტომბერი 202524 ოქტომბერი 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 101 - დან
19 ოქტომბერი 202524 ოქტომბერი 20251 Გაჩერებაბილეთები 2 177 - დან
20 ოქტომბერი 202531 ოქტომბერი 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 238 - დან
25 ოქტომბერი 20257 ნოემბერი 20251 Გაჩერებაბილეთები 2 160 - დან
26 ოქტომბერი 20256 ნოემბერი 20251 Გაჩერებაბილეთები 2 273 - დან
31 ოქტომბერი 20252 ნოემბერი 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 473 - დან
1 ნოემბერი 20252 ნოემბერი 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 786 - დან
2 ნოემბერი 20258 ნოემბერი 20253 Გაჩერებაბილეთები 2 172 - დან
9 ნოემბერი 202515 ნოემბერი 20251 Გაჩერებაბილეთები 2 312 - დან
10 ნოემბერი 202520 ნოემბერი 20251 Გაჩერებაბილეთები 2 265 - დან
5 დეკემბერი 202513 დეკემბერი 20251 Გაჩერებაბილეთები 2 310 - დან
29 დეკემბერი 202510 იანვარი 20261 Გაჩერებაბილეთები 2 572 - დან
5 მარტი 202612 მარტი 20261 Გაჩერებაბილეთები 2 353 - დან
12 მარტი 202617 მარტი 20261 Გაჩერებაბილეთები 2 449 - დან
16 მარტი 202623 მარტი 20261 Გაჩერებაბილეთები 2 308 - დან
28 აპრილი 20268 მაისი 20261 Გაჩერებაბილეთები 2 292 - დან

 

Korean Air ფლოტი 

Korean Air-ის ფლოტი შედგება Airbus და Boeing ტიპის თვითმფრინავებისგან, როგორიცაა Airbus A380 , Boeing 747-8 , Boeing 777 და Boeing 787 .

ავიაკომპანია მუდმივად ანახლებს თავის ფლოტს, რათა უზრუნველყოს უფრო ახალი და უფრო ეფექტური თვითმფრინავებით მომსახურება მგზავრთა კომფორტისა და ფრენების ეფექტურობის გაზრდის მიზნით.

მომსახურების კლასები : 

Korean Air უზრუნველყოფს სხვადასხვა კლასის მომსახურებას მგზავრების სხვადასხვა საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად.

Korean Air ბარგის პოლიტიკა

Korean Air-ის ბარგის პოლიტიკა განსხვავდება მარშრუტის და მომსახურების კლასის მიხედვით.

ხელბარგი:

ხელბარგის გარდა, მგზავრებს შეუძლიათ ასევე თან იქონიონ პირადი ნივთი, როგორიცაა ჩანთა, პორტფელი, ლეპტოპი ან პატარა ზურგჩანთა.

ჩასაბარებელი ბარგი:

ინფორმაცია რეგისტრაციის შესახებ:

ონლაინ რეგისტრაცია – იხსნება დაგეგმილ ფრენამდე 48 საათით ადრე და იხურება გამგზავრებამდე 1 საათით ადრე.

რეგისტრაცია აეროპორტში – ჩვეულებრივ, საერთაშორისო ფრენებისთვის გამგზავრებამდე 2-3 საათით ადრე.

დაჯავშნე ფრენები ყველაზე იაფად Koreana Air -ის რეისებზე. დაგვირეკე: 551 907 907 

Exit mobile version