Site icon ფრენები იაფად

Korean Air georgia კორეან ეარი საქართველო

korean air georgia

Korean Air არის სამხრეთ კორეის უმსხვილესი ავიაკომპანია ფლოტის ზომის, საერთაშორისო მიმართულებებისა და საერთაშორისო ფრენების მიხედვით. დაარსდა 1962 წელს, ოპერირება კი 1969 წლიდან დაიწყო. სათაო ოფისი მდებარეობს სეულში.  ავიაკომპანია არის SkyTeam ალიანსისა და SkyTeam Cargo-ს ერთ-ერთი დამფუძნებელი.

აღსანიშნავია, რომ 2024 წლის მონაცემებით, კორეან ეარი Skytrax -ის მიერ შედგენილ 5 ვარსკვლავიანი ავიაკომპანიების რეიტინგში, პირველ ათეულშია.

აეროპორტები და მარშრუტების ქსელი 

Korean Air ძირითად ფრენებს მისი მთავარი ჰაბიდან – ინჩეონის საერთაშორისო აეროპორტიდან ასრულებს, ხოლო მეორად ჰაბებად კი – გიმპოს საერთაშორისო აეროპორტი და გიმჰაეს საერთაშორისო აეროპორტი აქვს.

ავიაკომპანია მგზავრებს სთავაზობს საერთაშორისო ფრენების ფართო ქსელს აზიის, ევროპის, ჩრდილოეთ ამერიკის, სამხრეთ ამერიკის, ოკეანიისა და აფრიკის მიმართულებით. უფრო კონკრეტულად კი, 2024 წლის ივლისის მდგომარეობით, კორეან ეარი ფრენებს 35 ქვეყნის 10 შიდა და 87 საერთაშორისო მიმართულებაზე ასრულებს.

რეისები ხორციელდება ისეთ ქალაქებში, როგორიცაა: პრაღა, პარიზი, ვენა, ბუდაპეშტი, ფრანკფურტი, ამსტერდამი, მილანი, რომი, ლისაბონი, ბარსელონა, მადრიდი, სიდნეი, ნიუ-დელი, პეკინი, შანხაი, ჰონგ-კონგი, ტოკიო და სხვ.

Korean Air georgia -მ ჩარტერული ფრენები საქართველოს მიმართულებით 2024 წლის ზაფხულის სანავიგაციო სეზონზე შეასრულა და პირდაპირი რესიებით ინჩეონიდან თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი -ს მიმართულებით და უკან, 3 რეისი განახორციელა.

აღსანიშნავია, რომ კორეან ეარ -მა საქართველოში არარეგულარული ფრენები ასევე 2018 და 2019 წლებშიც განახორციელა და შესაძლებელია კვლავ შემოგვთავაზოს აღნიშნულ მიმართულებაზე ავიამიმოსვლა.

ფრენები თბილისი სეული

გამგზავრებადაბრუნებაგაჩერებაავიაკომპანიაბილეთების პოვნა
5 თებერვალი 202512 თებერვალი 20251 Გაჩერებაბილეთები 2 299 - დან
13 თებერვალი 202517 თებერვალი 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 226 - დან
15 თებერვალი 202523 თებერვალი 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 065 - დან
16 თებერვალი 202523 თებერვალი 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 088 - დან
17 თებერვალი 20252 მარტი 20252 Გაჩერებაბილეთები 1 998 - დან
18 თებერვალი 20252 მარტი 20252 Გაჩერებაბილეთები 1 998 - დან
19 თებერვალი 202522 თებერვალი 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 125 - დან
20 თებერვალი 202527 თებერვალი 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 151 - დან
24 თებერვალი 20252 მარტი 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 004 - დან
25 თებერვალი 202511 მარტი 20252 Გაჩერებაბილეთები 1 956 - დან
26 თებერვალი 20256 მარტი 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 153 - დან
27 თებერვალი 20253 მარტი 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 440 - დან
28 თებერვალი 202528 მარტი 20252 Გაჩერებაბილეთები 1 809 - დან
1 მარტი 202510 მარტი 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 469 - დან
3 მარტი 202514 მარტი 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 095 - დან
4 მარტი 202511 მარტი 20252 Გაჩერებაბილეთები 1 995 - დან
7 მარტი 202515 მარტი 20252 Გაჩერებაბილეთები 1 793 - დან
8 მარტი 202516 მარტი 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 165 - დან
10 მარტი 202514 მარტი 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 057 - დან
11 მარტი 202519 მარტი 20251 Გაჩერებაბილეთები 2 333 - დან
17 მარტი 202531 მარტი 20251 Გაჩერებაბილეთები 2 334 - დან
18 მარტი 202524 მარტი 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 095 - დან
19 მარტი 202527 მარტი 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 216 - დან
20 მარტი 202528 მარტი 20252 Გაჩერებაბილეთები 1 841 - დან
21 მარტი 202531 მარტი 20251 Გაჩერებაბილეთები 2 328 - დან
22 მარტი 202529 მარტი 20251 Გაჩერებაბილეთები 2 348 - დან
24 მარტი 20255 აპრილი 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 277 - დან
27 მარტი 20251 აპრილი 20251 Გაჩერებაბილეთები 2 169 - დან
28 მარტი 20254 აპრილი 20252 Გაჩერებაბილეთები 1 707 - დან
31 მარტი 202513 აპრილი 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 241 - დან
1 აპრილი 202514 აპრილი 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 327 - დან
4 აპრილი 202517 აპრილი 20252 Გაჩერებაბილეთები 1 920 - დან
7 აპრილი 202522 აპრილი 20254 Გაჩერებაბილეთები 1 662 - დან
11 აპრილი 202522 აპრილი 20254 Გაჩერებაბილეთები 1 930 - დან
14 აპრილი 202520 აპრილი 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 300 - დან
15 აპრილი 202522 აპრილი 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 103 - დან
16 აპრილი 202523 აპრილი 20251 Გაჩერებაბილეთები 2 347 - დან
17 აპრილი 202518 აპრილი 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 333 - დან
20 აპრილი 202526 აპრილი 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 905 - დან
21 აპრილი 202527 აპრილი 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 728 - დან
22 აპრილი 20258 მაისი 20252 Გაჩერებაბილეთები 1 872 - დან
25 აპრილი 20259 მაისი 20251 Გაჩერებაბილეთები 2 392 - დან
26 აპრილი 202524 მაისი 20251 Გაჩერებაბილეთები 2 574 - დან
29 აპრილი 20256 მაისი 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 303 - დან
30 აპრილი 20259 მაისი 20251 Გაჩერებაბილეთები 2 370 - დან
1 მაისი 202511 მაისი 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 528 - დან
5 მაისი 202512 მაისი 20251 Გაჩერებაბილეთები 2 530 - დან
6 მაისი 202514 მაისი 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 185 - დან
8 მაისი 202513 მაისი 20251 Გაჩერებაბილეთები 2 327 - დან
11 მაისი 202517 მაისი 20251 Გაჩერებაბილეთები 2 366 - დან
13 მაისი 202520 მაისი 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 230 - დან
18 მაისი 202524 მაისი 20251 Გაჩერებაბილეთები 2 088 - დან
1 ივნისი 202510 ივნისი 20252 Გაჩერებაბილეთები 1 786 - დან
3 ივნისი 202515 ივნისი 20252 Გაჩერებაბილეთები 1 817 - დან
30 ივნისი 202513 ივლისი 20251 Გაჩერებაბილეთები 2 471 - დან
1 ივლისი 202515 ივლისი 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 264 - დან
2 ივლისი 202510 ივლისი 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 178 - დან
3 ივლისი 202510 ივლისი 20251 Გაჩერებაბილეთები 2 312 - დან
4 ივლისი 202518 ივლისი 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 161 - დან
11 ივლისი 202517 ივლისი 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 223 - დან
19 ივლისი 20252 აგვისტო 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 304 - დან
22 ივლისი 202530 ივლისი 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 152 - დან
1 აგვისტო 20258 აგვისტო 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 314 - დან
2 აგვისტო 20259 აგვისტო 20251 Გაჩერებაბილეთები 2 356 - დან
3 აგვისტო 202510 აგვისტო 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 276 - დან
7 აგვისტო 202514 აგვისტო 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 282 - დან
8 აგვისტო 202515 აგვისტო 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 228 - დან
10 აგვისტო 202517 აგვისტო 20251 Გაჩერებაბილეთები 2 313 - დან
11 აგვისტო 202518 აგვისტო 20251 Გაჩერებაბილეთები 2 270 - დან
17 აგვისტო 202524 აგვისტო 20251 Გაჩერებაბილეთები 2 313 - დან
18 აგვისტო 202526 აგვისტო 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 280 - დან
22 აგვისტო 202529 აგვისტო 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 194 - დან
24 აგვისტო 202531 აგვისტო 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 147 - დან
22 სექტემბერი 20257 ოქტომბერი 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 213 - დან
27 სექტემბერი 202512 ოქტომბერი 20252 Გაჩერებაბილეთები 1 787 - დან
3 ოქტომბერი 202519 ოქტომბერი 20252 Გაჩერებაბილეთები 1 718 - დან
15 ოქტომბერი 20255 ნოემბერი 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 518 - დან
24 ოქტომბერი 20254 ნოემბერი 20252 Გაჩერებაბილეთები 2 254 - დან
27 ნოემბერი 20256 დეკემბერი 20251 Გაჩერებაბილეთები 2 174 - დან

 

Korean Air ფლოტი 

Korean Air-ის ფლოტი შედგება Airbus და Boeing ტიპის თვითმფრინავებისგან, როგორიცაა Airbus A380 , Boeing 747-8 , Boeing 777 და Boeing 787 .

ავიაკომპანია მუდმივად ანახლებს თავის ფლოტს, რათა უზრუნველყოს უფრო ახალი და უფრო ეფექტური თვითმფრინავებით მომსახურება მგზავრთა კომფორტისა და ფრენების ეფექტურობის გაზრდის მიზნით.

მომსახურების კლასები : 

Korean Air უზრუნველყოფს სხვადასხვა კლასის მომსახურებას მგზავრების სხვადასხვა საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად.

Korean Air ბარგის პოლიტიკა

Korean Air-ის ბარგის პოლიტიკა განსხვავდება მარშრუტის და მომსახურების კლასის მიხედვით.

ხელბარგი:

ხელბარგის გარდა, მგზავრებს შეუძლიათ ასევე თან იქონიონ პირადი ნივთი, როგორიცაა ჩანთა, პორტფელი, ლეპტოპი ან პატარა ზურგჩანთა.

ჩასაბარებელი ბარგი:

ინფორმაცია რეგისტრაციის შესახებ:

ონლაინ რეგისტრაცია – იხსნება დაგეგმილ ფრენამდე 48 საათით ადრე და იხურება გამგზავრებამდე 1 საათით ადრე.

რეგისტრაცია აეროპორტში – ჩვეულებრივ, საერთაშორისო ფრენებისთვის გამგზავრებამდე 2-3 საათით ადრე.

დაჯავშნე ფრენები ყველაზე იაფად Koreana Air -ის რეისებზე. დაგვირეკე: 551 907 907 

Exit mobile version